詳細情報 |
|||
色: | 黄色いピンク | 製品名: | ガラス繊維繊維フィルター |
---|---|---|---|
材料: | Meltblownのガラス繊維 | サイズ: | 595*595*500-6P |
主義: | 粒子の吸着 | ろ過レベル: | 中型の効率F5、F6、F7、F8、F9 |
ハイライト: | F7集じん器フィルター,F7バッグ フィルタ,Meltblownのガラス繊維袋のエア フィルター |
製品の説明
HVAC設備ガラス繊維F7の集じん器フィルター中型の効率
集じん器はHVAC設備のためのガラス繊維のバッグ フィルタをろ過する
ガラス繊維のバッグ フィルタは非腐食性材料の完全に組み立てられる。
袋は均一塵のローディングおよび減らされた圧力降下のための一定した媒体の間隔のステッチと縫われる。
これはフィルターの生命を最大にする。変更間に維持率がない。
低い維持費と共に、単一ボディ構造は容易な処理および取付けを可能にする。
製品の機能:
1. 利用できる45%、65%、85%、および95%の効率
2. 電流を通された鋼鉄かALヘッダー
3. 各ポケットの電流を通されたまたはAL内部サポート フレーム
4. 燃焼性だけに関するULのクラス2
5. 利用できる標準的な、注文のサイズ
6. ろ過材は使い捨て可能な100%である。
共通の使用指定および技術的な変数
顧客のサイズは利用できる。
サイズ(mm) | ポケット | 媒体区域 | Effieicnecy | 気流 | 抵抗 |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
あなたのメッセージを入れて下さい