詳細情報 |
|||
クリーンルームレベル: | ISO5~8 | タイプ: | 下降流層流 |
---|---|---|---|
応用: | 製薬、エレクトロニクス、ラボ、食品、病院 | 規模: | 構造 , HVAC , 電気/監視 |
FFU番号: | 天井のすべてのカバー | サービス: | 試運転とトレーニング、エンジニアは海外で機械にサービスを提供できます |
文書: | 検証と認証 | フィルター: | HEPAフィルター |
効率: | 99.99% 0.3um H14 | 名前: | ISOクリーンルーム |
ハイライト: | 0.3 Um無塵クリーンルーム、クラス100無塵クリーンルーム、高床式ISOクリーンルーム,Class 100 Dust Free Clean Room,Elevated Flooring ISO Clean Rooms |
製品の説明
クラス 100 0.3 Um の上昇した床が付いているマイクロほこりのないクリーン ルーム
清浄度基準レベル比較
米国連邦 FS209E および ISO 14644
ISO14644-1 | FED STD 209E | クラス | マイクロメートル サイズ別立方メートルあたりの粒子数 | ||||||
ISOクラス | 英語 | メトリック | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
メートル3 | メートル3 | メートル3 | フィート3 | メートル3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1,000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10,000 | 2,650 | 1,060 | 10 | 353 | |
5(百级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100,000 | 26,500 | 10,600 | 100 | 3,530 | 29 |
6(千级) | 1,000 | M4.5 | ISO6 | 1,000,000 | 265,000 | 106,000 | 1000 | 35,300 | 293 |
7(万级) | 10,000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353,000 | 2,930 | |||
8(十万级) | 100,000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3,530,000 | 29,300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35,300,000 | 293,000 |
ダストフリーワークショッププロジェクトは、主に次のシステムで構成されています:空気ろ過システム、環境監視システム、火災警報システム、人流システム、プロセス配管システム、電力システム、照明システム、メンテナンス構造、静電接地処理システム。空調浄化システムプロジェクトには、機器全体、機器のマッチング、および建設の設置が含まれます。
ISOクリーンルームの特徴
クリーンルームパッケージソリューション
* フリーデザイン
*工場出荷時の価格
* 簡単インストール
*ご注文のビデオテスト
*タイムリーなアフターサービス
♥ クリーンルームに最適なソリューションを得るために、お問い合わせください。
ISOクリーンルームは一種のエアクリーン装置です。高い清浄度、新しい構造、責任ある運転、低消費ノイズ、簡単なメンテナンスなどの特徴があります。したがって、電子、機械、医学、食品、生物工学産業に幅広い用途があります。
適正製造基準 (GMP) の要件に従って建設されました。通常の設置技術とは別に、建設環境の清潔さ、衛生、消毒、美しさも設置時に考慮されます。GMP の認証要件に準拠したすべての建設プロセスは、事業主様がGMP認証を無事取得。
あなたのメッセージを入れて下さい